県営住宅一覧
※空き家に限ったものではありません。
地区 | 団地名 | 住所 | 棟 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 駐車場使用料 | 学区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会津若松 | 青木 | 会津若松市門田町大字黒岩字嫋竹ヶ丘6 会津若松市門田町大字黒岩字嫋竹ヶ丘21 会津若松市門田町大字黒岩字嫋竹ヶ丘6-1 会津若松市門田町大字黒岩字嫋竹ヶ丘13-1 会津若松市門田町大字黒岩字嫋竹ヶ丘46-1 | 40~51 | S46 (H7・8・9改善)~H15 | 中耐3階建~ 中耐5階建 高層6階建 | 3K 2・3・4LDK | 1,500円 | 城南小 五中 |
居合 | 会津若松市居合町13-1 会津若松市居合町13-2 会津若松市居合町13-5 会津若松市堤町17-2 会津若松市堤町17-1 | 1~3 | S48~S49 | 中耐5階建 | 3K | 無 | 松長小 一箕中 | |
4 5 | ||||||||
八日町 | 会津若松市八日町6-16 会津若松市八日町6-17 | 11 12 | H17 H19 | 中耐3階建 | 2・3DK 3LDK | 2,000円 | 日新小 三中 | |
緑町 | 会津若松市緑町1-24 会津若松市緑町1-14 会津若松市緑町1-32 会津若松市緑町3-33 | 12~14 | S38 (S63・H1改善)~H4 | 中耐2階建 中耐4階建 | 4K 3LDK | 2,000円 | 日新小 三中 | |
15 (特別県営) | H5 | 中耐4階建 | 3LDK | 2,000円 | 日新小 三中 | |||
御旗町 | 会津若松市御旗町8-18 会津若松市御旗町8-13 | 5 | H10 | 中耐4階建 | 2・3LDK | 2,000円 | 城西小 四中 | |
6 (特別県営) | H12 | 中耐3階建 | 3LDK | 2,000円 | 城西小 四中 | |||
日吉 | 会津若松市門田町大字日吉字丑渕49 | 1~7 | H3~H5 | 中耐3階建 | 2・3・4LDK | 2,000円 | 小金井小 四中 | |
対馬館 | 会津若松市対馬館町1番1号 会津若松市対馬館町1番2号 会津若松市対馬館町1番3号 会津若松市対馬館町1番4号 会津若松市対馬館町1番5号 会津若松市対馬館町1番6号 会津若松市城西町4-25 会津若松市城西町4-26 会津若松市対馬館町1番9号 会津若松市対馬館町1番10号 |
| S51~S54 | 中耐4階建 | 3DK | 2,000円 | 城西小 四中 | |
7 8 | ||||||||
9〜10 | ||||||||
錦町 | 会津若松市錦町3-6 会津若松市錦町3-5 会津若松市城西町1-72 会津若松市城西町1-73 会津若松市城西町1-74 会津若松市城西町1-75 | 1 2 | S55・S56 | 中耐3階建 中耐4階建 | 3DK 3LDK | 2,000円 | (1棟・2棟) 謹教小 三中 (3棟~6棟) 城西小 四中 | |
3~6 | ||||||||
大坪 | 会津若松市門田町大字黒岩字大坪72-1 | 1~18 | S58~S60 | 中耐3階建 中耐4階建 | 2DK 2・3・4LDK | 2,000円 | 城南小 五中 | |
松長 | 会津若松市一箕町松長3丁目10 会津若松市一箕町松長3丁目12 | 1~6 | S61~H6 | 中耐3階建 中耐4階建 | 2DK 2・3LDK | 1,500円 | 松長小 一箕中 | |
7・8 | ||||||||
五月町 | 会津若松市五月町5 会津若松市五月町2 会津若松市五月町1 会津若松市五月町1 | 1 2 | H8~H10 | 中耐3階建 中耐4階建 | 2・3LDK | 2,000円 | 日新小 三中 | |
3・4 | ||||||||
5 (特別県営) | H11 | 中耐4階建 | 3LDK | 2,000円 | 日新小 三中 | |||
喜多方 | 東桜ガ丘 | 喜多方市東桜ガ丘2丁目140 | 1・2 | H13・H14 | 中耐3階建 | 2・3LDK | 2,000円 | 一小 二中 |
<構造>
中耐=中層耐火構造
高層=高層耐火構造
※家賃は収入等により異なりますのでお問い合わせください。