| 2026-08-07 | 8月の復興公営住宅、最終申し込み状況です。8月の申し込みは終了しました。抽選会は来週10日(月)非公開で行います。 |
|---|---|
| 2026-08-07 | 8月の最終申し込み状況です。8月の申し込みは終了しました。抽選会は来週10日(月)非公開で行います。 |
| 2026-08-06 | R8.8.6現在の復興公営住宅、応募状況です。 |
| 2026-08-06 | R8.8.6現在の応募状況です。 |
| 2026-08-05 | R8.8.5現在の復興公営住宅、応募状況です。 |
| 2026-08-05 | R8.8.5現在の応募状況です。 |
| 2026-08-04 | R8.8.4現在の復興公営住宅、応募状況です。 |
| 2026-08-04 | R8.8.4現在の応募状況です。 |
| 2026-08-03 | R8.8.3現在の復興公営住宅、応募状況です。 |
| 2026-08-03 | R8.8.3現在の応募状況です。 |
| 2026-07-07 | 7月の最終申し込み状況です。7月の申し込みは終了しました。抽選会は明日(非公開で)行います。 |
| 2026-07-06 | R8.7.6現在の応募状況です。 |
| 2026-07-03 | R8.7.3現在の応募状況です。 |
| 2026-07-02 | R8.7.2現在の応募状況です。 |
| 2026-07-01 | R8.7.1現在の応募状況です。 |
| 2026-06-05 | 6月の復興公営住宅、最終申し込み状況です。6月の申し込みは終了しました。抽選会は8日(月)非公開で行います。 |
| 2026-06-05 | 6月の最終申し込み状況です。6月の申し込みは終了しました。抽選会は8日(月)非公開で行います。 |
| 2026-06-04 | R8.6.4現在の復興公営住宅、応募状況です。 |
| 2026-06-04 | R8.6.4現在の応募状況です。 |
| 2026-06-03 | R8.6.3現在の復興公営住宅、応募状況です。 |
